صوت الشارع – الرياضة
جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| 1 | بايرن ميونخ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 2 | ريال مدريد | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | باريس سان جيرمان | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 4 | إنتر | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | آرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | كاراباج | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 7 | بوروسيا دورتموند | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 8 | مانشستر سيتي | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 9 | توتنهام | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 10 | أتلتيكو مدريد | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 11 | نيوكاسل | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 12 | مارسيليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 13 | كلوب بروج | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 14 | سبورتنج لشبونة | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 15 | آينتراخت فرانكفورت | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | برشلونة | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | ليفربول | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | تشيلسي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 19 | نابولي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 20 | سانت جيلواز | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 21 | جلطة سراي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 22 | أتالانتا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 23 | يوفنتوس | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 24 | بودو/ جليمت | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | باير ليفركوزن | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | فياريال | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 27 | أيندهوفن | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | كوبنهاجن | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 29 | أوليمبياكوس | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 30 | موناكو | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | سلافيا براج | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | بافوس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 33 | بنفيكا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 34 | أتلتيك بيلباو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35 | أياكس | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 36 | كيرات ألماتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |

